বাংলাদেশে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ:
বিদ্যুৎ বিভাগ (PDB, DPDC, DESCO, BREB) | সড়ক ও জনপথ বিভাগ (RHD) | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) |
বাংলাদেশ রেলওয়ে | বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (BRTC) | বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (BRTA) |
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (BRTC) | বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) | বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (Bangladesh Army – EME Corps) |
বাংলাদেশ নৌবাহিনী (Bangladesh Navy) | বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (Bangladesh Air Force) | বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (Bangladesh Air Force) |
বাংলাদেশ পুলিশ – ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর | বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (BGB) |
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড | বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB) | পোস্ট ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ) |
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (BITAC) | টেকনিক্যাল শিক্ষা অধিদপ্তর (DTE) | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC) |
প্রাইভেট খাত (Private Sector):
🔹 গাড়ি আমদানি ও ডিলার কোম্পানি
1. Navana Limited (Toyota Bangladesh) – টয়োটা ব্র্যান্ডের অফিশিয়াল ডিলার
2. Pacific Motors Ltd. (Nissan Bangladesh)
3. Rancon Autos Ltd. (Mercedes-Benz Bangladesh)
4. Executive Motors Ltd. (BMW Bangladesh)
5. Millat Group (Millat Tractors)
6. Car House Ltd. – বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রিকন্ডিশন্ড গাড়ি
7. PHP Automobiles Ltd. – নিজস্ব গাড়ি সংযোজন (assembled in Bangladesh)
8. Nitol-Niloy Group (Tata Motors Bangladesh)
9. IFAD Autos Ltd. (Ashok Leyland Distributor)
10. Aftab Automobiles Ltd. – ইসুজু ও অন্যান্য যানবাহন সংযোজন ও বিক্রয়
🔹 মোটরসাইকেল কোম্পানি
1. Runner Automobiles Ltd. – দেশীয় কোম্পানি
2. Walton Hi-Tech Industries Ltd. – দেশীয় নির্মাতা
3. ACI Motors Ltd. (Yamaha)
4. Bangladesh Honda Pvt. Ltd. (BHL)
5. Uttara Motors Ltd. (Bajaj)
6. TVS Auto Bangladesh Ltd.
7. Hero MotoCorp Bangladesh
🔹 বাস, ট্রাক, ও কমার্শিয়াল ভেহিকল
1. Nitol-Niloy Group (Tata Commercial Vehicles)
2. IFAD Autos Ltd. (Ashok Leyland)
3. Aftab Automobiles Ltd.
4. Hino Motors Bangladesh (Hino buses/trucks)
🔹 বিভিন্ন শিল্প কারখানা (Bashundhara, Walton, BSRM, KSRM, AKIJ, etc.)
🔹 কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (Engineer, Site Supervisor, CAD Operator)
বিদেশে চাকরির সুযোগ:
• Vehicle Design & Engineering
• Manufacturing & Assembly Jobs
• Vehicle Assembly Line Technician
• EV Battery Specialist
• EV Charging Infrastructure Engineer
• ADAS System Engineer (Advanced Driver Assistance System)
• Diesel Mechanic
• Truck & Bus Maintenance Technician
• Fleet Supervisor
• Workshop Manager
• Diagnostic Technician
• Auto Electrician
• Engine Specialist
• Transmission Technician
• Service Advisor
• Automotive Sales Consultant
• International Vehicle Brand Manager
• Spare Parts Sales Executive
• Dealership Manager
• Customer Experience Manager
প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতাঃ
বিষয় | বিস্তারিত |
---|---|
একাডেমিকঃ | Diploma/BSc in Automobile, Mechanical, Mechatronics, EV Tech |
সফট স্কিলঃ | CAD, SolidWorks, MATLAB, AutoCAD, CAN Bus, OBD Scanner |
টেক স্কিলঃ | Engine diagnostics, EV battery systems, drivetrain repair |
ভাষা দক্ষতাঃ | ইংরেজি (প্রয়োজনে জার্মান, জাপানিজ, কোরিয়ান ভাষা) |
বাংলাদেশে (BD Salary Range)
পদের নাম | অভিজ্ঞতা | মাসিক বেতন (BDT) |
---|---|---|
Auto Mechanic | ১-৩ বছর | ১২,০০০ – ২৫,০০০ টাকা |
Automobile Enginee | ২-৫ বছর | ২৫,০০০ – ৫০,০০০ টাকা |
Workshop Supervisor | ৫+ বছর | ৩০,০০০ – ৬০,০০০ টাকা |
Sales Executive (Vehicle) | ১-৩ বছর | ১৫,০০০ – ৩০,০০০ টাকা + কমিশন |
Spare Parts Manager | ৩-৫ বছর | ৩০,০০০ – ৫০,০০০ টাকা |
Diagnostic Technician | ২-৫ বছর | ২০,০০০ – ৪০,০০০ টাকা |
Service Manager | ৫-১০ বছর | ৫০,০০০ – ৮০,০০০ টাকা |
EV Technician (নতুন স্কিল) | ১-৩ বছর | ২৫,০০০ – ৪৫,০০০ টাকা |
আন্তর্জাতিকভাবে (International Salary Range)
পদের নাম | অভিজ্ঞতা | মাসিক বেতন (USD) |
---|---|---|
Auto Mechanic | UAE/Saudi | $400 – $700 |
Automobile Enginee | Germany | $2,500 – $4,000 |
Vehicle Technician | Japan | $1,200 – $2,000 |
EV Specialist | Canada | $3,000 – $5,000 |
Workshop Manager | Australia | $4,000 – $6,000 |
Diagnostic Technician | UK/td> | $2,000 – $3,500 |
Fleet Supervisor | Qatar | $800 – $1,500 |
২০৩১ সালের মধ্যে অটোমোবাইল খাতে বিনিয়োগ ও রপ্তানির সম্ভাবনাঃ (BIDA Report)
প্রতিষ্ঠান | বিনিয়োগ | লক্ষ্য |
---|---|---|
Walton | ১০০০+ কোটি টাকা | ইলেকট্রিক ভেহিকেল (EV) এবং মোটরসাইকেল উৎপাদন |
Runner | ৫০০+ কোটি টাকা | রপ্তানিযোগ্য বাইক ও থ্রি-হুইলার |
ACI Motors | ৩০০+ কোটি টাকা | কৃষি যান ও ইঞ্জিন প্রযুক্তি |
PHP Automobiles | CKD গাড়ি অ্যাসেম্বলি | দেশীয় বাজারে সেডান ও SUV |
🔸 সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% পরিবহনকে EV (Electric Vehicle) বানানোর লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।
🔸 EV উৎপাদনে কর ছাড়, ট্যাক্স ইনসেনটিভ এবং প্রযুক্তি ট্রান্সফার সহজ করা হচ্ছে।
পণ্য | রপ্তানি লক্ষ্য | বাজার |
---|---|---|
মোটরসাইকেল | বছরে ৫০,০০০+ ইউনিট | নেপাল, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য |
অটো-পার্টস | বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ, ব্যাটারি | ভারত, আফ্রিকা, ইউরোপ |
EV Components | লিথিয়াম ব্যাটারি, চার্জার | ASEAN ও SAARC দেশসমূহ |
✅ Walton ইতোমধ্যেই EV ও পার্টস আফ্রিকায় রপ্তানি শুরু করেছে।
✅ Runner এবং ACI মোটরসাইকেল ও CNG থ্রি-হুইলার রপ্তানির উদ্যোগ নিয়েছে।
আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ও রপ্তানি (২০২৫–২০৩১)
দেশ | প্রধান কোম্পানি | বিনিয়োগ লক্ষ্য |
---|---|---|
চীন | BYD, NIO | EV, Smart Vehicles |
জাপান | Toyota, Honda | হাইব্রিড, হাইড্রোজেন গাড়ি |
যুক্তরাষ্ট্র | Tesla, Ford | Full Electric + AI-based Car |
জার্মানি | BMW, VW | EV + অটোনোমাস গাড়ি |
ভারত | Tata, Mahindra | Budget EVs + Export Focus |
🔹 ২০২৫-২০৩০ সালকে বলা হচ্ছে “EV Decade” – যেখানে বৈদ্যুতিক গাড়িতে বিশ্বব্যাপী $১ ট্রিলিয়ন+ বিনিয়োগ প্রত্যাশিত।
🔹 ২০৩১ সালের মধ্যে বিশ্বে EV-এর বাজার ৪৫%+ হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।